CAT #:M/1050/65
| pro_cdbregno | CCD00074067 |
| Product_Name | 硫酸镁 |
| Cas No. | 7487-88-9 |
| pro_molWeight | 246.471 |
| pro_formula | Mg . O4 S . 7 H2 O |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| M/1050/65 | 4X5KG | GBP 182.77 | enqiury | ||
| M/1050/60 | 1KG | GBP 44.85 | enqiury | ||
| M/1050/53 | 500G | GBP 25.28 | enqiury | ||
| M/1000/60 | 4X1KG | GBP 15.41 | enqiury | ||
| M/1050/60 | 4X1KG | GBP 38.12 | enqiury | ||
| M/1000/62 | 4X2.5KG | GBP 26.84 | enqiury | ||
| M/1000/65 | 4X5KG | GBP 50.52 | enqiury | ||
| M/1000/60 | 1KG | GBP 18.13 | enqiury | ||
| M/1050/65 | 5KG | GBP 215.02 | enqiury | ||
| M/1050/53 | 4X500G | GBP 21.49 | enqiury | ||
| M/1000/62 | 2.5KG | GBP 31.58 | enqiury | ||
| M/1000/65 | 5KG | GBP 59.43 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号