CAT #:J/2885C/90
| pro_cdbregno | CCD00079804 |
| Product_Name | 四硼酸钠(无水) |
| Cas No. | 1330-43-4 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| J/2870/17 | 2.5L | GBP 81.04 | enqiury | ||
| J/2880/21 | 5L | GBP 86.20 | enqiury | ||
| J/2880/21 | 4X5L | GBP 73.27 | enqiury | ||
| J/2870/24 | 4X10L | GBP 204.37 | enqiury | ||
| J/2870/21 | 5L | GBP 110.47 | enqiury | ||
| J/2885/24 | 10L | GBP 255.39 | enqiury | ||
| J/2860/24 | 10L | GBP 167.87 | enqiury | ||
| J/2865/17 | 2.5L | GBP 95.22 | enqiury | ||
| J/2860C/90 | 6EA | GBP 78.08 | enqiury | ||
| J/2860C/90 | 4X6EA | GBP 78.08 | enqiury | ||
| J/2870C/90 | 4X6AMPULE | GBP 62.35 | enqiury | ||
| J/2885C/90 | 4X6EA | GBP 89.21 | enqiury | ||
| J/2885/15 | 1L | GBP 33.87 | enqiury | ||
| J/2880/17 | 2.5L | GBP 62.06 | enqiury | ||
| J/2885C/05 | 1AMPULE | GBP 16.89 | enqiury | ||
| J/2860/15 | 1L | GBP 38.66 | enqiury | ||
| J/2860/24 | 4X10L | GBP 167.87 | enqiury | ||
| J/2870/08 | 500ML | GBP 22.58 | enqiury | ||
| J/2870/15 | 4X1L | GBP 33.04 | enqiury | ||
| J/2880/08 | 4X500ML | GBP 19.79 | enqiury | ||
| J/2880C/90 | 4X6AMPULE | GBP 61.76 | enqiury | ||
| J/2885/21 | 5L | GBP 140.62 | enqiury | ||
| J/2885/21 | 4X5L | GBP 140.62 | enqiury | ||
| J/2870C/90 | 6AMPULE | GBP 73.35 | enqiury | ||
| J/2880C/90 | 6AMPULE | GBP 72.66 | enqiury | ||
| J/2880/17 | 4X2.5L | GBP 52.75 | enqiury | ||
| J/2870/17 | 4X2.5L | GBP 68.88 | enqiury | ||
| B/4770/77 | 50TABLETS | GBP 24.53 | enqiury | ||
| J/2870/21 | 4X5L | GBP 93.90 | enqiury | ||
| J/2885/24 | 4X10L | GBP 217.08 | enqiury | ||
| J/2860C/05 | 4X1AMPULE | GBP 13.74 | enqiury | ||
| J/2885C/05 | 4X1AMPULE | GBP 14.36 | enqiury | ||
| J/2860/15 | 4X1L | GBP 32.86 | enqiury | ||
| J/2880/08 | 500ML | GBP 23.28 | enqiury | ||
| J/2885/15 | 4X1L | GBP 28.79 | enqiury | ||
| J/2885/08 | 4X500ML | GBP 22.61 | enqiury | ||
| J/2870C/05 | 4X1AMPULE | GBP 13.29 | enqiury | ||
| J/2885C/90 | 6EA | GBP 89.21 | enqiury | ||
| J/2885/17 | 2.5L | GBP 76.83 | enqiury | ||
| J/2885/17 | 4X2.5L | GBP 65.31 | enqiury | ||
| J/2860/17 | 2.5L | GBP 68.23 | enqiury | ||
| J/2860/17 | 4X2.5L | GBP 68.23 | enqiury | ||
| J/2885/08 | 500ML | GBP 22.61 | enqiury | ||
| J/2870/08 | 4X500ML | GBP 19.19 | enqiury | ||
| J/2860/08 | 4X500ML | GBP 23.68 | enqiury | ||
| J/2880/15 | 4X1L | GBP 30.78 | enqiury | ||
| J/2880/15 | 1L | GBP 36.21 | enqiury | ||
| J/2865/17 | 4X2.5L | GBP 80.94 | enqiury | ||
| B/4770/77 | 4X50TABLETS | GBP 20.85 | enqiury | ||
| J/2860/08 | 500ML | GBP 23.68 | enqiury | ||
| J/2860C/05 | 1AMPULE | GBP 13.74 | enqiury | ||
| J/2870/24 | 10L | GBP 204.37 | enqiury | ||
| J/2870C/05 | 1AMPULE | GBP 15.63 | enqiury | ||
| J/2870/15 | 1L | GBP 38.87 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号