CAT #:S/0370/63
pro_cdbregno | CCD00289012 |
Product_Name | 方石英 |
Cas No. | 60676-86-0;14464-46-1 |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
S/0320/65 | 4X5KG | GBP 5.46 | enqiury | ||
S/0360/60 | 1KG | GBP 26.53 | enqiury | ||
S/0365/63 | 3KG | GBP 103.33 | enqiury | ||
S/0370/63 | 3KG | GBP 21.79 | enqiury | ||
S/0365/63 | 4X3KG | GBP 87.83 | enqiury | ||
S/0320/65 | 5KG | GBP 6.07 | enqiury | ||
S/0360/63 | 3KG | GBP 66.27 | enqiury | ||
S/0365/60 | 1KG | GBP 41.92 | enqiury | ||
S/0370/63 | 4X3KG | GBP 18.52 | enqiury | ||
S/0320/63 | 4X3KG | GBP 41.55 | enqiury | ||
S/0365/60 | 4X1KG | GBP 35.63 | enqiury | ||
S/0360/63 | 4X3KG | GBP 56.33 | enqiury | ||
S/0320/63 | 3KG | GBP 48.88 | enqiury | ||
S/0360/60 | 4X1KG | GBP 22.55 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号