CAT #:A366-4
pro_cdbregno | CCD00010816 |
Product_Name | 偏磷酸 |
Cas No. | 7664-38-2 |
pro_molWeight | 97.9937 |
pro_formula | H3 O4 P |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
A260-500 | 500ML | USD 120.95 | enqiury | ||
A365-4 | 4X1L | USD 784.83 | enqiury | ||
A242-4 | 4L | USD 231.26 | enqiury | ||
A242-1 | 1L | USD 127.63 | enqiury | ||
A260-500 | 6X500ML | USD 503.53 | enqiury | ||
A365-1 | 6X1L | USD 673.92 | enqiury | ||
A365-4 | 4L | USD 283.19 | enqiury | ||
A242SK-212 | 2.5L | USD 171.23 | enqiury | ||
A365-1 | 1L | USD 161.77 | enqiury | ||
A242SK-212 | 6X2.5L | USD 563.94 | enqiury | ||
A242-212 | 6X4L | USD 503.37 | enqiury | ||
A242-500 | 6X4L | USD 363.84 | enqiury | ||
A366-4 | 4L | USD 404.17 | enqiury | ||
A366-4 | 4X4L | USD 1352.30 | enqiury | ||
A242-212 | 2.5L | USD 151.70 | enqiury | ||
A242-500 | 500ML | USD 106.63 | enqiury | ||
A242-1 | 6X4L | USD 432.20 | enqiury | ||
A242-4 | 4X4L | USD 528.37 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号