CAT #:SB142-500
pro_cdbregno | CCD00079815 |
Product_Name | 甘氨酸 |
Cas No. | 7447-40-7;56-40-6 |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
SB114-500 | 500ML | USD 37.70 | enqiury | ||
SB141-500 | 500ML | USD 95.00 | enqiury | ||
SB114-500 | 6X1L | USD 170.70 | enqiury | ||
SB114-20 | 20L | USD 311.04 | enqiury | ||
SB142-500 | 500ML | USD 100.62 | enqiury | ||
SB142-500 | 6X500ML | USD 438.34 | enqiury | ||
SB141-500 | 6X500ML | USD 410.98 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号