CAT #:500011649
| pro_cdbregno | CCD00002351 |
| Product_Name | 乙酰水杨酸 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 180.158 |
| pro_formula | C9H8O4 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 500011649 | 10G | USD 270.78 | enqiury | ||
| 500011649 | 25G | USD 601.18 | enqiury | ||
| 500011649 | 50G | USD 1076.93 | enqiury | ||
| 500011649 | 5G | USD 153.31 | enqiury | ||
| 500011649 | 1G | USD 32.63 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号