CAT #:500000809
pro_cdbregno | CCD00005722 |
Product_Name | 硫代吗啉 |
Cas No. | |
pro_molWeight | 103.188 |
pro_formula | C4 H9 N S |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
500000809 | 10G | USD 114.57 | enqiury | ||
500000809 | 25G | USD 257.79 | enqiury | ||
500000809 | 1G | USD 14.14 | enqiury | ||
500000809 | 50G | USD 464.01 | enqiury | ||
500000809 | 5G | USD 63.65 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号