CAT #:500055688
pro_cdbregno | CCD00006640 |
Product_Name | 高哌嗪 |
Cas No. | |
pro_molWeight | 100.164 |
pro_formula | C5 H12 N2 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
500055688 | 25G | USD 284.99 | enqiury | ||
500055688 | 50G | USD 491.26 | enqiury | ||
500055688 | 5G | USD 89.51 | enqiury | ||
500055688 | 10G | USD 153.89 | enqiury | ||
500055688 | 1G | USD 44.96 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号