CAT #:L2009
pro_cdbregno | CCD00601544 |
Product_Name | TOLTERODINE TARTRATE |
Cas No. | |
pro_molWeight | 475.578 |
pro_formula | C22 H31 N O . C4 H6 O6 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
L2008 | 1 G | USD 407.50 | enqiury | ||
L2008 | 3 G | USD 815.00 | enqiury | ||
L2008 | 5 G | USD 1222.50 | enqiury | ||
L2009 | 1 G | USD 434.50 | enqiury | ||
L2009 | 3 G | USD 869.00 | enqiury | ||
L2009 | 5 G | USD 1303.50 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号