CAT #:44653
pro_cdbregno | CCD00034031 |
Product_Name | 盐酸羟胺 |
Cas No. | |
pro_molWeight | 69.4906 |
pro_formula | Cl H . H3 N O |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
44601 | 100G | USD 31.20 | enqiury | ||
44651 | 100G | USD 35.00 | enqiury | ||
44623 | 4L | USD 77.30 | enqiury | ||
24711 | 500ML | USD 66.30 | enqiury | ||
44643 | 4L | USD 115.70 | enqiury | ||
44641 | 500ML | USD 35.20 | enqiury | ||
44621 | 500ML | USD 30.80 | enqiury | ||
44653 | 2.5KG | USD 398.10 | enqiury | ||
44642 | 2.5L | USD 77.80 | enqiury | ||
44603 | 2.5KG | USD 304.60 | enqiury | ||
44622 | 2.5L | USD 55.40 | enqiury | ||
44652 | 500G | USD 107.40 | enqiury | ||
44602 | 500G | USD 80.40 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号