CAT #:GB-07-16486
| pro_cdbregno | CCD00001901 |
| Product_Name | 5-氯戊腈 |
| Cas No. | 6280-87-1 |
| pro_molWeight | 117.578 |
| pro_formula | C5H8ClN |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| GB-07-16486 | 1KG | USD | enqiury | ||
| GB-06-1365 | 5G | USD | enqiury | ||
| GB-06-1365 | 25G | USD | enqiury | ||
| GB-02-1271 | 1KG | USD 459.00 | enqiury | ||
| GB-06-1365 | 50G | USD 118.00 | enqiury | ||
| GB-06-1365 | 1KG | USD | enqiury | ||
| GB-07-16486 | 5G | USD 100.00 | enqiury | ||
| GB-06-1365 | 10G | USD | enqiury | ||
| GB-07-16486 | 10G | USD 200.00 | enqiury | ||
| GB-06-1365 | 100G | USD 147.00 | enqiury | ||
| GB-02-1271 | 10KG | USD 1349.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号