CAT #:68-1299
| pro_cdbregno | CCD00627072 |
| Product_Name | 6-BROMOQUINAZOLINE |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 209.046 |
| pro_formula | C8 H5 Br N2 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 68-1299 | 1G | USD 1857.00 | enqiury | ||
| 68-1299 | 50G | USD 59705.00 | enqiury | ||
| 62-2004 | 1G | USD 196.00 | enqiury | ||
| 62-2004 | 10G | USD 1396.00 | enqiury | ||
| 68-1299 | 25G | USD 31424.00 | enqiury | ||
| 62-2004 | 50G | USD 6300.00 | enqiury | ||
| 62-2004 | 5G | USD 735.00 | enqiury | ||
| 62-2004 | 25G | USD 3317.00 | enqiury | ||
| 68-1299 | 10G | USD 13231.00 | enqiury | ||
| 68-1299 | 5G | USD 6964.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号