CAT #:U465.50.60
pro_cdbregno | CCD00007715 |
Product_Name | 尿素[用于生化研究] |
Cas No. | 57-13-6;506-89-8 |
pro_molWeight | 60.0556 |
pro_formula | C H4 N2 O |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
U465.31.40 | 4X2.5KG | USD 91.20/EA | enqiury | ||
U465.10.30 | 500G | USD 35.21 | enqiury | ||
U465.10.40 | 2.5KG | USD 121.26 | enqiury | ||
U465.50.50 | 25LB | USD 41.72 | enqiury | ||
U465.10.40 | 4X2.5KG | USD 87.91/EA | enqiury | ||
U465.31.30 | 4X500G | USD 26.40/EA | enqiury | ||
U465.50.40 | 2.5KG | USD 29.76 | enqiury | ||
U465.50.60 | 4X50LB | USD 43.80/EA | enqiury | ||
U465.50.40 | 4X2.5KG | USD 19.34/EA | enqiury | ||
U465.31.30 | 500G | USD 29.33 | enqiury | ||
U465.10.30 | 4X500G | USD 25.53/EA | enqiury | ||
U465.31.40 | 2.5KG | USD 101.33 | enqiury | ||
U465.50.60 | 50LB | USD 56.16 | enqiury | ||
U465.10.50 | 12KG | USD 415.92 | enqiury | ||
U465.50.50 | 4X25LB | USD 35.67/EA | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号