CAT #:P754.7E.35
pro_cdbregno | CCD00010878 |
Product_Name | 碘化钾标准溶液 |
Cas No. | 7681-11-0 |
pro_molWeight | 165.998 |
pro_formula | I . K |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
P754.31.20 | 4X100G | USD 29.37/EA | enqiury | ||
P754.10.70 | 100LB | USD 2563.15 | enqiury | ||
P754.10.20 | 4X100G | USD 26.30/EA | enqiury | ||
P754.7E.35 | 1L | USD 81.08 | enqiury | ||
P754.10.30 | 500G | USD 94.78 | enqiury | ||
P754.31.30 | 4X500G | USD 98.95/EA | enqiury | ||
P754.7E.35 | 4X1L | USD 62.84/EA | enqiury | ||
P754.31.50 | 12KG | USD 1359.39 | enqiury | ||
P754.7E.20 | 100ML | USD 48.61 | enqiury | ||
P754.10.40 | 4X2.5KG | USD 302.15/EA | enqiury | ||
P754.7A.44 | 4X4L | USD 108.33/EA | enqiury | ||
P754.7E.20 | 4X100ML | USD 37.67/EA | enqiury | ||
P754.31.30 | 500G | USD 109.94 | enqiury | ||
P754.10.50 | 25LB | USD 1163.16 | enqiury | ||
P754.10.20 | 100G | USD 36.28 | enqiury | ||
P754.31.65 | 25KG | USD 1637.46 | enqiury | ||
P754.10.40 | 2.5KG | USD 335.72 | enqiury | ||
P754.31.50 | 4X12KG | USD 1223.45/EA | enqiury | ||
P754.10.50 | 4X25LB | USD 843.29/EA | enqiury | ||
P754.31.40 | 2.5KG | USD 422.44 | enqiury | ||
P754.31.40 | 4X2.5KG | USD 380.20/EA | enqiury | ||
P754.31.20 | 100G | USD 41.95 | enqiury | ||
P754.10.30 | 4X500G | USD 85.30/EA | enqiury | ||
P754.7A.35 | 1L | USD 46.59 | enqiury | ||
P754.7A.35 | 4X1L | USD 32.61/EA | enqiury | ||
P754.7A.44 | 4L | USD 123.81 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号