CAT #:T056.32.40
| pro_cdbregno | CCD00043949 |
| Product_Name | 单宁酸 |
| Cas No. | 1401-55-4;5424-20-4 |
| pro_molWeight | 1701.2 |
| pro_formula | C76 H52 O46 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| T056.32.20 | 4X100G | USD 18.98/EA | enqiury | ||
| T056.32.40 | 2.5KG | USD 234.64 | enqiury | ||
| T056.32.40 | 4X2.5KG | USD 208.83/EA | enqiury | ||
| T056.32.30 | 4X500G | USD 57.65/EA | enqiury | ||
| T056.10.20 | 4X100G | USD 63.14/EA | enqiury | ||
| T056.10.30 | 500G | USD 142.38 | enqiury | ||
| T056.10.15 | 4X25G | USD 45.01/EA | enqiury | ||
| T056.32.20 | 100G | USD 28.12 | enqiury | ||
| T056.10.30 | 4X500G | USD 128.14/EA | enqiury | ||
| T056.10.15 | 25G | USD 50.01 | enqiury | ||
| T056.32.30 | 500G | USD 64.78 | enqiury | ||
| T056.10.20 | 100G | USD 70.16 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号