CAT #:C039.31.40
| pro_cdbregno | CCD00448890 |
| Product_Name | 炉甘石 |
| Cas No. | 8011-96-9;57597-62-3 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| C039.31.30 | 4X500G | USD 25.12/EA | enqiury | ||
| C039.31.40 | 4X2.5KG | USD 103.70/EA | enqiury | ||
| C039.31.30 | 500G | USD 27.91 | enqiury | ||
| C039.31.40 | 2.5KG | USD 115.22 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号