CAT #:2033
| pro_cdbregno | CCD00046742 |
| Product_Name | 胆固醇酯酶 |
| Cas No. | 9026-00-0 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 500U | USD 300.00 | enqiury | ||
| 2031 | 250U | USD 180.00 | enqiury | ||
| 2033 | 1000U | USD 240.00 | enqiury | ||
| 2033 | 500U | USD 145.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号