CAT #:KST-I0049
| pro_cdbregno | CCD00061705 |
| Product_Name | 4-氯烟酸 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 157.556 |
| pro_formula | C6 H4 Cl N O2 |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| KST-F0042 | 1G | USD 235.00 | enqiury | ||
| KST-A1444 | 1G | USD 280.00 | enqiury | ||
| KST-G0254 | 1G | USD 225.00 | enqiury | ||
| KST-G0255 | 1G | USD 285.00 | enqiury | ||
| KST-I0049 | 1G | USD 305.00 | enqiury | ||
| KST-B3453 | 1G | USD 225.00 | enqiury | ||
| KST-F0041 | 1G | USD 230.00 | enqiury | ||
| KST-B4138 | 1G | USD 305.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号