CAT #:2101183-8
pro_cdbregno | CCD00003341 |
Product_Name | 高纯氩 |
Cas No. | 7440-37-1 |
pro_molWeight | 39.948 |
pro_formula | Ar |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
1612151-9 | 35FT3 | USD | enqiury | ||
1612451-3 | 35FT3 | USD | enqiury | ||
1612351-5 | 35FT3 | USD | enqiury | ||
1801101-5 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
1612304-4 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
1612426-5 | 331FT3 | USD | enqiury | ||
1114140-5 | 88FT3 | USD | enqiury | ||
1114201-5 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
1612126-1 | 331FT3 | USD | enqiury | ||
2101183-8 | 50LTRS | USD | enqiury | ||
1901101-4 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
1901140-2 | 88FT3 | USD | enqiury | ||
1612251-7 | 35FT3 | USD | enqiury | ||
1901112-1 | 331FT3 | USD | enqiury | ||
1114308-8 | 386FT3 | USD | enqiury | ||
1114101-7 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
2101182-0 | 25LTRS | USD | enqiury | ||
1612104-8 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
1612226-9 | 331FT3 | USD | enqiury | ||
1612326-7 | 331FT3 | USD | enqiury | ||
2101101-0 | 280CF | USD | enqiury | ||
1114212-2 | 331FT3 | USD | enqiury | ||
2101181-2 | 7LTRS | USD | enqiury | ||
1612204-6 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
1801172-6 | 105L | USD | enqiury | ||
1114421-9 | 570FT3 | USD | enqiury | ||
1114240-3 | 88FT3 | USD | enqiury | ||
1114250-2 | 35FT3 | USD | enqiury | ||
2017112-0 | 331FT3 | USD | enqiury | ||
1114112-4 | 331FT3 | USD | enqiury | ||
2101178-8 | 100LTRS | USD | enqiury | ||
2017101-3 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
1612404-2 | 280FT3 | USD | enqiury | ||
1114275-9 | 56LTRS | USD | enqiury | ||
1114265-0 | 12FT3 | USD | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号