CAT #:1699874-2
pro_cdbregno | CCD00026506 |
Product_Name | 六氟化钨 |
Cas No. | 7783-82-6 |
pro_molWeight | 297.828 |
pro_formula | F6 W |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
1699774 | 6.6LBS | USD | enqiury | ||
1699805-6 | 110LBS | USD | enqiury | ||
1699828-8 | 2.2LBS | USD | enqiury | ||
1699870-0 | 22LBS | USD | enqiury | ||
1699670-4 | 22LBS | USD | enqiury | ||
1699842-9 | 44LBS | USD | enqiury | ||
1699742-1 | 44LBS | USD | enqiury | ||
1699874-2 | 6.6LBS | USD | enqiury | ||
1699605-0 | 110LBS | USD | enqiury | ||
1699770-2 | 22LBS | USD | enqiury | ||
1699642-3 | 44LBS | USD | enqiury | ||
1699674-6 | 6.6LBS | USD | enqiury | ||
1699705-8 | 110LBS | USD | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号