CAT #:2-400-1318
pro_cdbregno | CCD00124688 |
Product_Name | 三苯甲基氯树脂交联1%DVB(200-400mesh)(1.0-1.8mmol/g) |
Cas No. | |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
2-400-1318 | 500G | USD 4320 | enqiury | ||
2-400-1308 | 1KG | USD 6720 | enqiury | ||
2-400-1308 | 25G | USD 320 | enqiury | ||
2-400-1318 | 1KG | USD 7560 | enqiury | ||
2-400-1305 | 500G | USD 3840 | enqiury | ||
2-400-1315 | 5G | USD 80 | enqiury | ||
2-400-1305 | 5G | USD 80 | enqiury | ||
2-400-1308 | 5G | USD 80 | enqiury | ||
2-400-1305 | 25G | USD 320 | enqiury | ||
2-400-1308 | 100G | USD 960 | enqiury | ||
2-400-1318 | 5G | USD 90 | enqiury | ||
2-400-1305 | 1KG | USD 6720 | enqiury | ||
2-400-1315 | 25G | USD 320 | enqiury | ||
2-400-1305 | 100G | USD 960 | enqiury | ||
2-400-1318 | 100G | USD 1080 | enqiury | ||
2-400-1308 | 500G | USD 3840 | enqiury | ||
2-400-1318 | 25G | USD 360 | enqiury | ||
2-400-1315 | 500G | USD 3840 | enqiury | ||
2-400-1315 | 100G | USD 960 | enqiury | ||
2-400-1315 | 1KG | USD 6720 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号