pro_cdbregno | CCD00608810 |
Product_Name | 6-Bromo-4-chloro-1H-indazole |
Cas No. | 885518-99-0 |
pro_molWeight | 231.48 |
pro_formula | C7 H4 Br Cl N2 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
CS10642 | 1g | 95+% | USD 229.00 | enqiury | |
CS10642 | 5g | 95+% | USD 650.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号