CAT #:19529-100
| pro_cdbregno | CCD00053016 |
| Product_Name | 聚乙烯 PE |
| Cas No. | 9002-88-4;25213-02-9 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 08277-1 | 1G | USD 97.25 | enqiury | ||
| 09829-1 | 1G | USD 97.25 | enqiury | ||
| 02719-250 | 250G | USD 58.00 | enqiury | ||
| 15184-100 | 100G | USD 37.50 | enqiury | ||
| 07652-100 | 100G | USD 77.50 | enqiury | ||
| 19529-100 | 100BALLS | USD 42.15 | enqiury | ||
| 15184-500 | 500G | USD 102.55 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号