CAT #:698
| pro_cdbregno | CCD00053048 |
| Product_Name | 聚氯乙烯树脂 |
| Cas No. | 9002-86-2 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 038C | 25G | USD 45.00 | enqiury | ||
| 355 | 500G | USD 25.00 | enqiury | ||
| 645 | 500G | USD 25.00 | enqiury | ||
| 695 | 1KG | USD 40.00 | enqiury | ||
| 038 | 500G | USD 25.00 | enqiury | ||
| 696 | 500G | USD 25.00 | enqiury | ||
| 698 | 1KG | USD 40.00 | enqiury | ||
| 695 | 500G | USD 25.00 | enqiury | ||
| 355 | 1KG | USD 40.00 | enqiury | ||
| 697 | 1KG | USD 40.00 | enqiury | ||
| 038 | 1KG | USD 40.00 | enqiury | ||
| 697 | 500G | USD 25.00 | enqiury | ||
| 698 | 500G | USD 25.00 | enqiury | ||
| 645 | 1KG | USD 40.00 | enqiury | ||
| 696 | 1KG | USD 40.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号