CAT #:870
| pro_cdbregno | CCD00124977 |
| Product_Name | 羟基硅油 |
| Cas No. | 70131-67-8 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 50G | USD 29.00 | enqiury | ||
| 807 | 50G | USD 58.00 | enqiury | ||
| 1012 | 100G | USD 46.00 | enqiury | ||
| 806 | 100G | USD 101.00 | enqiury | ||
| 806 | 50G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 870 | 100G | USD 93.00 | enqiury | ||
| 805 | 50G | USD 29.00 | enqiury | ||
| 1010 | 100G | USD 46.00 | enqiury | ||
| 1010 | 50G | USD 29.00 | enqiury | ||
| 1011 | 100G | USD 46.00 | enqiury | ||
| 1012 | 50G | USD 29.00 | enqiury | ||
| 870 | 50G | USD 58.00 | enqiury | ||
| 807 | 100G | USD 93.00 | enqiury | ||
| 805 | 100G | USD 46.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号