CAT #:93-5803
pro_cdbregno | CCD00075070 |
Product_Name | 硝酸铈(IV) 铵 |
Cas No. | 16774-21-3 |
pro_molWeight | 548.221 |
pro_formula | Ce . 4 N O3 . 2 H N O3 . 2 H3 N |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
93-5803 | 100G | USD 58.00 | enqiury | ||
93-5803 | 500G | USD 232.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号