CAT #:46-1911
| pro_cdbregno | CCD00390714 |
| Product_Name | 钯碳(10%)(加约55%水湿润)[用作偶联反应催化剂等] |
| Cas No. | 7440-05-3 |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 46-1911 | 10G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 46-1740 | 50G | USD 228.00 | enqiury | ||
| 46-1743 | 10G | USD 57.00 | enqiury | ||
| 46-1903 | 10G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 46-1703 | 50G | USD 228.00 | enqiury | ||
| 46-1904 | 10G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 46-1707 | 5G | USD 88.00 | enqiury | ||
| 46-1903 | 50G | USD 252.00 | enqiury | ||
| 46-1750 | 10G | USD 57.00 | enqiury | ||
| 46-1902 | 10G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 46-1908 | 50G | USD 252.00 | enqiury | ||
| 46-1907 | 50G | USD 252.00 | enqiury | ||
| 46-1909 | 10G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 46-1707 | 25G | USD 352.00 | enqiury | ||
| 46-1710 | 25G | USD 208.00 | enqiury | ||
| 46-1911 | 50G | USD 252.00 | enqiury | ||
| 46-1902 | 50G | USD 252.00 | enqiury | ||
| 46-1747 | 10G | USD 57.00 | enqiury | ||
| 46-1710 | 5G | USD 52.00 | enqiury | ||
| 46-1908 | 10G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 46-1905 | 10G | USD 86.00 | enqiury | ||
| 46-1909 | 50G | USD 252.00 | enqiury | ||
| 46-1906 | 10G | USD 124.00 | enqiury | ||
| 46-1706 | 50G | USD 324.00 | enqiury | ||
| 46-1740 | 10G | USD 57.00 | enqiury | ||
| 46-1703 | 10G | USD 57.00 | enqiury | ||
| 46-1743 | 50G | USD 228.00 | enqiury | ||
| 46-1750 | 50G | USD 228.00 | enqiury | ||
| 46-1907 | 10G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 46-1904 | 50G | USD 253.00 | enqiury | ||
| 46-1906 | 50G | USD 496.00 | enqiury | ||
| 46-1706 | 10G | USD 81.00 | enqiury | ||
| 46-1901 | 10G | USD 63.00 | enqiury | ||
| 46-1747 | 50G | USD 228.00 | enqiury | ||
| 46-1905 | 50G | USD 344.00 | enqiury | ||
| 46-1901 | 50G | USD 252.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号