CAT #:46-2089
pro_cdbregno | CCD00397663 |
Product_Name | 钯 |
Cas No. | 7440-05-3 |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
46-2087 | 10G | USD 84.00 | enqiury | ||
46-2085 | 10G | USD 92.00 | enqiury | ||
46-2087 | 2G | USD 21.00 | enqiury | ||
46-2089 | 10G | USD 111.00 | enqiury | ||
46-2085 | 2G | USD 23.00 | enqiury | ||
46-2089 | 2G | USD 28.00 | enqiury | ||
46-2085 | 50G | USD 367.00 | enqiury | ||
46-2089 | 50G | USD 446.00 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号