CAT #:SYNS22110
| pro_cdbregno | CCD08233189 |
| Product_Name | 5-AMINO-6-METHYL-2-BENZIMIDAZOLONE |
| Cas No. | 67014-36-2 |
| pro_molWeight | 161.163 |
| pro_formula | C8 H7 N3 O |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| SYNS22110 | 10G | USD 450.00 | enqiury | ||
| SYNS22110 | 50G | USD | enqiury | ||
| SYNS22110 | 5G | USD 280.00 | enqiury | ||
| SYNS22110 | 25G | USD | enqiury | ||
| SYNS22110 | 250G | USD | enqiury | ||
| SYNS22110 | 1000G | USD | enqiury | ||
| SYNS22110 | 100G | USD | enqiury | ||
| SYNS22110 | 1G | USD 95.00 | enqiury | ||
| SYNS22110 | 500G | USD | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号