CAT #:PB02023
pro_cdbregno | CCD01318088 |
Product_Name | 1-METHYL-1H-INDAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID |
Cas No. | |
pro_molWeight | 176.174 |
pro_formula | C9 H8 N2 O2 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
PB02023 | 10G | USD 1398 | enqiury | ||
PB02023 | 100G | USD 5580 | enqiury | ||
PB02023 | 50G | USD 3560 | enqiury | ||
PB02023 | 25G | USD 2280 | enqiury | ||
PB02023 | 5G | USD 885 | enqiury | ||
PB02023 | 1G | USD 275 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号