CAT #:L2100
pro_cdbregno | CCD08293747 |
Product_Name | Anti-cancer Library |
Cas No. | Not available |
pro_molWeight | 0.0 |
pro_formula |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
L2100 | 100ul*10mM | >=95% | RMB 129600 | enqiury | |
L2100 | 250ul*10mM | >=95% | RMB 216000 | enqiury | |
L2100 | 1MG | >=95% | RMB 216000 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号