CAT #:L6000
| pro_cdbregno | CCD08293748 |
| Product_Name | Natural Compound Library |
| Cas No. | Not available |
| pro_molWeight | 0.0 |
| pro_formula |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| L6000 | 100ul*10mM | >=95% | RMB 52000 | enqiury | |
| L6000 | 250ul*10mM | >=95% | RMB 86000 | enqiury | |
| L6000 | 1MG | >=95% | RMB 86000 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号