CAT #:TCT0616-025G
pro_cdbregno | CCD00003602 |
Product_Name | 二氯二茂钛 |
Cas No. | 1271-19-8 |
pro_molWeight | 248.962 |
pro_formula | 2 C5 H5 . Cl2 Ti |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
AA40386-04 | 2G | USD 14.38 | enqiury | ||
AAAA11456-09 | 10G | USD 29.78 | enqiury | ||
AAAA11456-30 | 250G | USD 413.10 | enqiury | ||
AA12547-14 | 25G | USD 61.59 | enqiury | ||
AAAA11456-18 | 50G | USD 97.29 | enqiury | ||
AA40386-30 | 250G | USD 593.64 | enqiury | ||
AA12547-22 | 100G | USD 181.56 | enqiury | ||
AA40386-09 | 10G | USD 32.73 | enqiury | ||
AA40386-18 | 50G | USD 142.80 | enqiury | ||
TCT0616-025G | 25G | USD 54.60 | enqiury | ||
AA12547-06 | 5G | USD 15.50 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号