CAT #:TCB0463-100MG
| pro_cdbregno | CCD00005317 |
| Product_Name | 生物素 |
| Cas No. | |
| pro_molWeight | 244.313 |
| pro_formula | C10 H16 N2 O3 S |
| Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| JTC272-6 | 0.25G | USD 148.45 | enqiury | ||
| TCB0463-001G | 1G | USD 71.50 | enqiury | ||
| JTC272-0 | 1G | USD 347.25 | enqiury | ||
| AAA14207-14 | 25G | USD 843.55 | enqiury | ||
| AAA14207-06 | 5G | USD 195.84 | enqiury | ||
| AAA14207-03 | 1G | USD 44.97 | enqiury | ||
| TCB0463-100MG | 100MG | USD 16.75 | enqiury | ||
| AAAA14207-09 | 10G | USD 351.90 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号