CAT #:RC6310-32
pro_cdbregno | CCD00010878 |
Product_Name | 碘化钾标准溶液 |
Cas No. | 7681-11-0 |
pro_molWeight | 165.998 |
pro_formula | I . K |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
JT3165-7 | 12KG | USD 2401.45 | enqiury | ||
MK112720 | 12KG | USD 2829.19 | enqiury | ||
AA10842-14 | 25G | USD 118.32 | enqiury | ||
AA11601-A3 | 2KG | USD 252.96 | enqiury | ||
RC6290-1 | 1GAL | USD 75.93 | enqiury | ||
MK112324 | 100LB | USD 2783.12 | enqiury | ||
AA13676-06 | 5G | USD 36.91 | enqiury | ||
AA13676-14 | 25G | USD 99.75 | enqiury | ||
AA87627-14 | 25G | USD 70.88 | enqiury | ||
MK111540 | 100LB | USD 3404.12 | enqiury | ||
MK112704 | 500G | USD 209.43 | enqiury | ||
JT3168-7 | 12KG | USD 2541.68 | enqiury | ||
MK111220 | 12KG | USD 2402.48 | enqiury | ||
JT3162-9 | 45.4KG | USD 3581.10 | enqiury | ||
JT3168-4 | 125G | USD 72.60 | enqiury | ||
AA10842-22 | 100G | USD 336.60 | enqiury | ||
AAAA12704-0B | 1KG | USD 96.07 | enqiury | ||
MK111224 | 100LB | USD 2592.68 | enqiury | ||
JT3162-5 | 2.5KG | USD 3574.60 | enqiury | ||
EM-PX1505-30 | 50KG | USD 5446.71 | enqiury | ||
JT5931-4 | 100ML | USD 32.62 | enqiury | ||
RC6310-32 | 32OZ | USD 98.93 | enqiury | ||
JT3168-5 | 2.5KG | USD 1213.19 | enqiury | ||
AA10978-06 | 5G | USD 35.89 | enqiury | ||
MK112320 | 12KG | USD 2335.62 | enqiury | ||
AA87627-22 | 100G | USD 179.52 | enqiury | ||
JT3168-R | 45.4KG | USD 3628.71 | enqiury | ||
AAAA12704-30 | 250G | USD 26.93 | enqiury | ||
AA10978-14 | 25G | USD 98.12 | enqiury | ||
EM-PX1507-5 | 2.5KG | USD 403.85 | enqiury | ||
RC6310-16 | 16OZ | USD 54.63 | enqiury | ||
MK112302 | 125G | USD 104.66 | enqiury | ||
AA42857-14 | 25G | USD 17.63 | enqiury | ||
MK111505 | 2.5KG | USD 984.99 | enqiury | ||
AA42857-36 | 500G | USD 186.66 | enqiury | ||
MK111202 | 125G | USD 90.77 | enqiury | ||
EMD-PX1505-1 | 500G | USD 153.20 | enqiury | ||
EM-PX1505-7 | 12KG | USD 1281.16 | enqiury | ||
MK111504 | 500G | USD 290.00 | enqiury | ||
MK112706 | 2.5KG | USD 929.15 | enqiury | ||
AA42857-22 | 100G | USD 50.18 | enqiury | ||
AAAA12704-0I | 5KG | USD 414.12 | enqiury | ||
JT3162-1 | 500G | USD 932.80 | enqiury | ||
EMD-PX1505-5 | 2.5KG | USD 431.72 | enqiury | ||
RC63001 | 1GAL | USD 119.94 | enqiury | ||
EM-PX1507-7 | 12KG | USD 1114.06 | enqiury | ||
RC630532 | 32OZ | USD 70.46 | enqiury | ||
MK111206 | 2.5KG | USD 1065.12 | enqiury | ||
MK112306 | 2.5KG | USD 698.47 | enqiury | ||
MK111520 | 12KG | USD 2689.07 | enqiury | ||
RC629016 | 16OZ | USD 21.31 | enqiury | ||
AA11601-36 | 500G | USD 96.07 | enqiury | ||
RC63005 | 20L | USD 564.43 | enqiury | ||
AA11601-22 | 100G | USD 31.51 | enqiury | ||
AA10842-06 | 5G | USD 37.93 | enqiury | ||
RC6307-32 | 32OZ | USD 71.31 | enqiury | ||
EM-PX1507-30 | 45KG | USD 4208.61 | enqiury | ||
EMPX1507-1 | 500G | USD 125.34 | enqiury | ||
JT3162-7 | 12KG | USD 3256.98 | enqiury | ||
MK112312 | 500G | USD 190.52 | enqiury | ||
RC6310-1 | 1GAL | USD 280.33 | enqiury | ||
EM-PX1507-3 | 125G | USD 39.81 | enqiury | ||
AA10978-22 | 100G | USD 290.70 | enqiury | ||
EM-PX1505-3 | 125G | USD 64.92 | enqiury | ||
RC6307-16 | 16OZ | USD 39.81 | enqiury | ||
AAAA12704-18 | 50G | USD 12.95 | enqiury | ||
RC630032 | 32OZ | USD 44.08 | enqiury | ||
RC630016 | 16OZ | USD 28.03 | enqiury | ||
RC630516 | 16OZ | USD 43.72 | enqiury | ||
JT3168-1 | 500G | USD 316.73 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号