CAT #:EM1.70364.0100
pro_cdbregno | CCD00010930 |
Product_Name | 钨 |
Cas No. | 7440-33-7;11120-25-5 |
pro_molWeight | 183.84 |
pro_formula | W |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
AA10400-09 | 10G | USD 22.12 | enqiury | ||
AA10402-36 | 500G | USD 104.02 | enqiury | ||
AA13980-FY | 50X100MM | USD 472.26 | enqiury | ||
AA10416-FI | 50MM | USD 43.95 | enqiury | ||
AA10409-H4 | 100M | USD 515.10 | enqiury | ||
AA42248-AD | 50ML | USD 46.08 | enqiury | ||
AA40922-HB | 300X300MM | USD 470.22 | enqiury | ||
AA41039-G6 | 10M | USD 208.08 | enqiury | ||
AA39749-A3 | 2KG | USD 291.72 | enqiury | ||
AA10405-QS | 100M | USD 56.08 | enqiury | ||
AA42477-22 | 100G | USD 40.08 | enqiury | ||
AA35770-AE | 100ML | USD 43.85 | enqiury | ||
AA10415-HP | 100X500MM | USD 502.86 | enqiury | ||
AA10401-22 | 100G | USD 31.10 | enqiury | ||
AA44210-A3 | 2KG | USD 525.30 | enqiury | ||
AA12973-14 | 25G | USD 124.44 | enqiury | ||
AA10417-GH | 100X100MM | USD 77.93 | enqiury | ||
AA41040-BS | 10CM | USD 30.89 | enqiury | ||
AA13630-G5 | 5M | USD 427.38 | enqiury | ||
AA43971-BV | 30CM | USD 47.28 | enqiury | ||
AA44210-36 | 500G | USD 219.30 | enqiury | ||
AA44191-I2 | 2500MM | USD 707.89 | enqiury | ||
AA13981-FY | 50X100MM | USD 239.70 | enqiury | ||
AA40925-GT | 150X150MM | USD 553.86 | enqiury | ||
AA10411-G5 | 5M | USD 132.60 | enqiury | ||
AA44191-H4 | 100M | USD 53.13 | enqiury | ||
AA41039-G5 | 5M | USD 128.52 | enqiury | ||
AA13980-FG | 50MM | USD 123.42 | enqiury | ||
AA42233-RR | 10CM | USD 62.53 | enqiury | ||
AA42807-H7 | 250M | USD 398.82 | enqiury | ||
AA10400-A3 | 2KG | USD 348.84 | enqiury | ||
AA10404-I6 | 4X250M | USD 501.84 | enqiury | ||
AA44210-22 | 100G | USD 76.99 | enqiury | ||
AA00895-G6 | 10M | USD 290.70 | enqiury | ||
AA10416-GH | 100X100MM | USD 130.56 | enqiury | ||
AA40924-GT | 150X150MM | USD 403.92 | enqiury | ||
AA44252-14 | 25G | USD 39.37 | enqiury | ||
AA36295-18 | 50G | USD 66.69 | enqiury | ||
AA42477-36 | 500G | USD 143.82 | enqiury | ||
AA44239-G5 | 5M | USD 292.43 | enqiury | ||
AA41039-G1 | 1M | USD 43.44 | enqiury | ||
AA43971-RR | 10CM | USD 186.86 | enqiury | ||
AA40926-FL | 75MM | USD 261.12 | enqiury | ||
AA44239-G1 | 1M | USD 67.82 | enqiury | ||
AA40926-HB | 300X300MM | USD 1130.17 | enqiury | ||
AA00525-KG | 1PC | USD 117.30 | enqiury | ||
AA10410-G1 | 1M | USD 37.53 | enqiury | ||
AA12973-22 | 100G | USD 371.28 | enqiury | ||
AA10407-BU | 25CM | USD 56.50 | enqiury | ||
AA00936-KF | 1PC | USD 288.66 | enqiury | ||
AA10412-G1 | 1M | USD 58.13 | enqiury | ||
AA40923-HB | 300X300MM | USD 586.50 | enqiury | ||
AA13630-G1 | 1M | USD 104.02 | enqiury | ||
AA44252-22 | 100G | USD 118.24 | enqiury | ||
AA35772-AE | 100ML | USD 72.93 | enqiury | ||
AA43312-G5 | 5M | USD 288.66 | enqiury | ||
AA10406-BS | 10CM | USD 80.78 | enqiury | ||
AA40923-FL | 75MM | USD 128.52 | enqiury | ||
AA10407-CQ | 100CM | USD 634.45 | enqiury | ||
AA10403-BU | 25CM | USD 379.44 | enqiury | ||
AA35772-AD | 50ML | USD 47.73 | enqiury | ||
EM1.70364.0100 | 100ML | USD 109.71 | enqiury | ||
AA10405-H9 | 500M | USD 204.00 | enqiury | ||
AA10415-FI | 50MM | USD 49.37 | enqiury | ||
AA10404-H7 | 250M | USD 172.38 | enqiury | ||
AA10400-36 | 500G | USD 119.34 | enqiury | ||
AA10400-22 | 100G | USD 32.63 | enqiury | ||
AA42248-AP | 500ML | USD 127.50 | enqiury | ||
AA39691-09 | 10G | USD 161.00 | enqiury | ||
AA10411-G1 | 1M | USD 36.20 | enqiury | ||
AA42807-H2 | 50M | USD 99.86 | enqiury | ||
AA10405-H4 | 100M | USD 56.08 | enqiury | ||
AA40924-HB | 300X300MM | USD 921.07 | enqiury | ||
AA40925-FL | 75MM | USD 252.96 | enqiury | ||
AA00457-H4 | 100M | USD 63.04 | enqiury | ||
AA40926-GT | 150X150MM | USD 533.46 | enqiury | ||
AA10409-G9 | 25M | USD 170.34 | enqiury | ||
AA10402-22 | 100G | USD 35.59 | enqiury | ||
AA14512-G9 | 25M | USD 36.10 | enqiury | ||
AA40924-FL | 75MM | USD 185.64 | enqiury | ||
AA42233-9X | 10CM | USD 20.70 | enqiury | ||
AA41038-G1 | 1M | USD 45.38 | enqiury | ||
AA39691-18 | 50G | USD 621.00 | enqiury | ||
AA10410-G5 | 5M | USD 84.13 | enqiury | ||
AA10406-BW | 50CM | USD 301.92 | enqiury | ||
AA10405-I2 | 2500M | USD 902.71 | enqiury | ||
AA43312-G1 | 1M | USD 76.99 | enqiury | ||
AA43995-G5 | 5M | USD 40.90 | enqiury | ||
AA10414-FG | 50MM | USD 78.54 | enqiury | ||
AA10407-BY | 100CM | USD 169.32 | enqiury | ||
AA10402-A3 | 2KG | USD 295.80 | enqiury | ||
AA10416-HW | 150X300MM | USD 393.72 | enqiury | ||
AA39749-22 | 100G | USD 37.11 | enqiury | ||
AA10403-BQ | 5CM | USD 104.02 | enqiury | ||
AA00895-G2 | 2M | USD 73.63 | enqiury | ||
AA10415-GH | 100X100MM | USD 134.64 | enqiury | ||
AA10417-FI | 50MM | USD 26.82 | enqiury | ||
AA11446-HR | 5X100MM | USD 235.62 | enqiury | ||
AA44476-BS | 10CM | USD 76.64 | enqiury | ||
AA42477-A3 | 2KG | USD 429.42 | enqiury | ||
AA42249-AD | 50ML | USD 64.35 | enqiury | ||
AA10411-G9 | 25M | USD 495.72 | enqiury | ||
AA41641-KS | 1EACH | USD 664.03 | enqiury | ||
AA10401-36 | 500G | USD 104.02 | enqiury | ||
AA10404-H2 | 50M | USD 47.73 | enqiury | ||
AA41038-G5 | 5M | USD 170.34 | enqiury | ||
AA11446-DM | 100MM | USD 70.47 | enqiury | ||
AA35772-AP | 500ML | USD 197.88 | enqiury | ||
AA10409-G5 | 5M | USD 47.01 | enqiury | ||
AA43971-CE | 30CM | USD 186.86 | enqiury | ||
AA40923-GT | 150X150MM | USD 257.04 | enqiury | ||
AA41038-G6 | 10M | USD 295.80 | enqiury | ||
AA10414-FY | 50X100MM | USD 95.25 | enqiury | ||
AA10408-H7 | 250M | USD 476.34 | enqiury | ||
AA14512-H9 | 500M | USD 388.62 | enqiury | ||
AA35760-AP | 500ML | USD 50.18 | enqiury | ||
AA10414-GD | 50X500MM | USD 351.90 | enqiury | ||
AA10402-09 | 10G | USD 16.01 | enqiury | ||
AA00457-H9 | 500M | USD 231.54 | enqiury | ||
AA10408-G6 | 10M | USD 33.25 | enqiury | ||
AA12973-88 | 2.5G | USD 16.41 | enqiury | ||
AA14512-H4 | 100M | USD 92.10 | enqiury | ||
AA42248-AE | 100ML | USD 63.63 | enqiury | ||
AA43971-9X | 10CM | USD 46.34 | enqiury | ||
AA43995-H1 | 30M | USD 210.12 | enqiury | ||
AA10417-HP | 100X500MM | USD 278.46 | enqiury | ||
AA44191-H9 | 500M | USD 184.62 | enqiury | ||
AA10401-A3 | 2KG | USD 295.80 | enqiury | ||
AA42249-AP | 500ML | USD 197.88 | enqiury | ||
AA41639-KS | 1EACH | USD 391.68 | enqiury | ||
AA10408-H2 | 50M | USD 126.48 | enqiury | ||
AA13981-FG | 50MM | USD 72.11 | enqiury | ||
AA10412-G5 | 5M | USD 215.22 | enqiury | ||
AA35770-AD | 50ML | USD 28.76 | enqiury | ||
AA35760-AE | 100ML | USD 21.00 | enqiury | ||
AA41640-KS | 1EACH | USD 470.22 | enqiury | ||
AA41638-KS | 1EACH | USD 302.94 | enqiury | ||
AA44476-BW | 50CM | USD 292.43 | enqiury | ||
AA10401-09 | 10G | USD 19.98 | enqiury | ||
AA40922-GT | 150X150MM | USD 204.00 | enqiury | ||
AA00525-KI | 4PC | USD 396.78 | enqiury | ||
AA36295-30 | 250G | USD 223.38 | enqiury | ||
AA35770-AP | 500ML | USD 115.26 | enqiury | ||
AA40922-FL | 75MM | USD 103.00 | enqiury | ||
AA40925-HB | 300X300MM | USD 1214.83 | enqiury | ||
AA42249-AE | 100ML | USD 99.86 | enqiury | ||
AA39749-36 | 500G | USD 95.97 | enqiury | ||
AA42233-BV | 30CM | USD 31.76 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号