Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
AC09695 | ACADIASCI AC09695 | C16 H19 N O3 | enqiury | |
AC09694 | ACADIASCI AC09694 | C15 H23 N O3 | enqiury | |
AC09693 | ACADIASCI AC09693 | C11 H15 N O3 | enqiury | |
AC09691 | ACADIASCI AC09691 | C14 H20 Cl N O3 | enqiury | |
AC09690 | ACADIASCI AC09690 | C11 H16 N2 O2 | enqiury | |
AC09689 | ACADIASCI AC09689 | C18 H21 N O3 | enqiury | |
AC09688 | ACADIASCI AC09688 | C12 H16 F N O3 | enqiury | |
AC09682 | ACADIASCI AC09682 | C14 H19 N O2 | enqiury | |
AC09681 | ACADIASCI AC09681 | C9 H14 N2 O3 | enqiury | |
AC09680 | ACADIASCI AC09680 | C12 H20 N2 O3 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号