Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
AC09894 | ACADIASCI AC09894 | C18 H29 N O | enqiury | |
AC09891 | ACADIASCI AC09891 | C12 H14 F N O | enqiury | |
AC09890 | ACADIASCI AC09890 | C17 H20 N2 O2 | enqiury | |
AC09889 | ACADIASCI AC09889 | C12 H16 F N | enqiury | |
AC09888 | ACADIASCI AC09888 | C14 H21 N | enqiury | |
AC09886 | ACADIASCI AC09886 | C11 H18 N4 O5 | enqiury | |
AC09882 | ACADIASCI AC09882 | C8 H15 N O | enqiury | |
AC09881 | ACADIASCI AC09881 | C12 H13 F3 N2 O3 | enqiury | |
AC09880 | ACADIASCI AC09880 | C12 H16 F N O2 | enqiury | |
AC09879 | ACADIASCI AC09879 | C12 H13 F3 N2 O3 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号