| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (002871) | C.I.颜料黄139 | 36888-99-0 | C16 H9 N5 O6 | enqiury |
| (003239) | 颜料橙46 | 63467-26-5;67801-01-8 | 2 C18 H14 Cl N2 O4 S . Ba | enqiury |
| (003442) | 颜料红254 | 84632-65-5 | C18 H10 Cl2 N2 O2 | enqiury |
| (002862) | 颜料棕23 | 57972-00-6;35869-64-8 | C40 H23 Cl3 N8 O8 | enqiury |
| (002885) | 颜料红166 | 71819-52-8;3905-19-9 | C40 H24 Cl4 N6 O4 | enqiury |
| (002789) | (乙基苄基)十四烷基二甲基氯化铵 | 27479-29-4 | C25 H46 N . Cl | enqiury |
| (002976) | 颜料黄 75 | 52320-66-8 | C18 H17 Cl N4 O5 | enqiury |
| (002487) | 颜料橙36 | 12236-62-3 | C17 H13 Cl N6 O5 | enqiury |
| (002838) | 颜料黄151 | 31837-42-0 | C18 H15 N5 O5 | enqiury |
| (002385) | 三苯基氯化硫 | 109037-76-5 | C6 H6 . Cl2 . Cl2 S2 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号