| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| ACDG2013-269 | (S)-2-(((9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY)CARBONYLAMINO)-5-OXO-5-(2,4,6-TRIMETHOXYBENZYLTHIO)PENTANOIC ACID | C30 H31 N O8 S | enqiury | |
| ACDG2013-270 | (S)-2-(((9H-FLUOREN-9-YL)METHOXY)CARBONYLAMINO)-5-OXO-5-(TRITYLTHIO)PENTANOIC ACID | C39 H33 N O5 S | enqiury | |
| ACDG2013-265 | (S)-2-FMOC-4-(2,4,6-TRIMETHOXY-BENZYLSULFANYLCARBONYL)-BUTYRIC ACID TERT-BUTYL ESTER | C34 H39 N O8 S | enqiury | |
| ACDD2013-027 | (S)-2-AMINO-6-METHYLHEPTANOIC ACID | 31872-99-8 | C8 H17 N O2 | enqiury |
| ACDK2013-448 | SAIKOSAPONINB | C42 H68 O13 | enqiury | |
| ACDC2013-115 | D-HISTIDINE METHYL ESTER | 4467-54-3;17720-12-6 | C7 H11 N3 O2 | enqiury |
| ACDK2013-072 | BETULINALDEHYDE | 13159-28-9 | C30 H50 O2 | enqiury |
| ACDJ2013-367 | 卡培立肽 | 89213-87-6 | C127 H203 N45 O39 S3 . C2 H4 O2 | enqiury |
| ACDJ2013-261 | Z-D-TRP-OME | 130812-44-1 | C20 H20 N2 O4 | enqiury |
| ACDI2013-347 | FMOC-BETA-HOMOTRP(BOC)-OH | 357271-55-7 | C32 H32 N2 O6 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号