| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| BR-203 | 青铜粉, -100目, 99.0% (METALS BASIS) | 158113-12-3;11099-34-6 | Cu . Sn | enqiury |
| BR-102 | 黄铜粉末,合金260, -325目, 99.9% (METALS BASIS) | 63338-02-3;86376-49-0 | Cu . Pb . Zn | enqiury |
| CR-705 | 硅化铬 | 12018-09-6;12134-19-9 | Cr . Si2 | enqiury |
| ZR-701 | 硅化锆 | 12039-90-6 | Si2 . Zr | enqiury |
| TI-702 | 硅化钛 | 12039-83-7 | Si2 . Ti | enqiury |
| CB-701 | 硅化铌 | 12034-80-9 | Nb . Si2 | enqiury |
| MO-705 | 硅化钼 | 12136-78-6 | Mo . Si2 | enqiury |
| TI-251 | 氢化钛(II) | 7704-98-5;107252-68-6 | H2 Ti | enqiury |
| MG-MIL* | 碱式碳酸镁 | 39409-82-0;12125-28-9 | C O3 . Mg . H2 Mg O2 . 5 H2 O | enqiury |
| FE-605 | 三氧化二铁 | 1309-37-1;12259-21-1 | Fe2 O3 . H2 O | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号