Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
19 | 醋酸锌 | 5970-45-6 | C4 H6 O4 Zn . 2 H2 O | enqiury |
18 | 醋酸钾 | C2 H3 O2 . K | enqiury | |
17 | 醋酸钠 | 127-09-3 | C2 H3 O2 . Na | enqiury |
16 | 苯甲酸锌 | 553-72-0 | C14 H10 O4 Zn | enqiury |
14 | 三氯蔗糖 | 56038-13-2 | C12 H19 Cl3 O8 | enqiury |
13 | 甜蜜素 | 68476-78-8 | C6 H12 N O3 S . Na | enqiury |
12 | 阿斯巴甜 | 22839-47-0 | C14H18N2O5 | enqiury |
11 | 丙酸锌 | 557-28-8 | C6 H10 O4 Zn | enqiury |
10 | 丙酸铵 | 17496-08-1 | C3 H6 O2 . H3 N | enqiury |
9 | 丙酸钾 | 327-62-8 | C3 H5 O2 . K | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号