| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| AMINO32008 | 3-TRIMETHYLSILYL-3-TRIMETHYLSILYLOXY-1-PROPENE | 66662-17-7 | C9 H22 O Si2 | enqiury |
| AMINO31944 | 2-METHYL-2-(TRIMETHYLSILYLOXY)-3-PENTANONE | 72507-50-7 | C9 H20 O2 Si | enqiury |
| AMINO31841 | 1,1-DIMETHOXY-3-TRIMETHYLSILYLOXY-1,3-BUTADIENE | 61539-61-5 | C9 H18 O3 Si | enqiury |
| AMINO31839 | 1,3-DIMETHOXY-1-TRIMETHYLSILYLOXY-1,3-BUTADIENE | 106875-55-2 | C9 H18 O3 Si | enqiury |
| AMINO31836 | 1-METHOXY-3-METHYL-1-TRIMETHYLSILYLOXY-1,3-BUTADIENE | 73311-51-0 | C9 H18 O2 Si | enqiury |
| AMINO31834 | 3-[(TRIMETHYLSILYL)METHYL]-3-BUTENOIC ACID METHYL ESTER | 70639-89-3 | C9 H18 O2 Si | enqiury |
| AMINO31619 | (3E)-2-(DIETHYLAMINO)PENT-3-ENENITRILE | 81540-41-2 | C9 H16 N2 | enqiury |
| AMINO31616 | 2-(ISOPROPYLAMINO)-3-METHYL-2-PENTENENITRILE | 66102-53-2 | C9 H16 N2 | enqiury |
| AMINO31604 | 3,5-DIBROMO-3,5-DIMETHYL-4-HEPTANONE | 56829-64-2 | C9 H16 Br2 O | enqiury |
| AMINO31603 | 2,4-DIBROMO-2,4-DIMETHYL-3-HEPTANONE | 56829-63-1 | C9 H16 Br2 O | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号