Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
J867 | NZM BROTH | enqiury | ||
J865 | NZCYM BROTH | enqiury | ||
K973 | MOLECULAR WEIGHT MARKER FOR PROTEINS | enqiury | ||
K811 | SERVA DNA STANDARD | enqiury | ||
K488 | LB肉汤 | enqiury | ||
K497 | LB-AGAR | enqiury | ||
J909 | LAMBDA BROTH | enqiury | ||
E464 | 缓冲剂 S74 pH7.4(按照Soerensen)(50packs) | 7778-77-0 | enqiury | |
E540 | DENATURING SOLUTION | enqiury | ||
J869 | TERRIFIC BROTH | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号