| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| J902 | YT-MEDIUM | enqiury | ||
| J611 | WIZARD(R) NUCLEI LYSIS SOLUTION | enqiury | ||
| M217 | GEL TRACKING DYE | enqiury | ||
| E539 | 2′-脱氧鸟苷 5′-三磷酸 三钠盐 | 93919-41-6;2564-35-4 | C10 H16 N5 O13 P3 | enqiury |
| K974 | MOLECULAR WEIGHT MARKER, HIGH RANGE | enqiury | ||
| K972 | MOLECULAR WEIGHT MARKER, LOW RANGE | enqiury | ||
| M245 | PBS/TWEEN(R) | enqiury | ||
| E524 | GET | 3 C10 H16 N2 O8 . C6 H12 O6 | enqiury | |
| J614 | SM BUFFER | enqiury | ||
| 0507 | 聚乙烯吡咯烷酮 K 60 黏均分子量220,000(约35%水溶液) | 25249-54-1;84057-81-8 | C18 H27 N3 O3 X2 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号