| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 硝酸布康唑 | 64872-77-1 | C19 H17 Cl3 N2 S . H N O3 | enqiury |
| 21 | 丁卡因 | 94-24-6 | C15 H24 N2 O2 | enqiury |
| 59 | 4-肼基苯磺酰胺盐酸盐 | C6 H9 N3 O2 S . Cl H | enqiury | |
| 24 | 辛可卡因 | 85-79-0 | C20 H29 N3 O2 | enqiury |
| 22 | 盐酸丁卡因 | 136-47-0 | C15 H24 N2 O2 . Cl H | enqiury |
| 25 | 盐酸辛可卡因 | C20 H29 N3 O2 . Cl H | enqiury | |
| 11 | 5-氟-1-(四氢-2-糠基)尿嘧啶 | 37076-68-9;79107-97-4 | C8 H9 F N2 O3 | enqiury |
| 58 | 三甲基碘化亚砜 | 1774-47-6 | C3 H9 O S . I | enqiury |
| 12 | 氧嗪酸钾 | C4 H2 N3 O4 . K | enqiury | |
| 65 | 氨基硫脲 | C H5 N3 S | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号