Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
C4090-0500 | 锗灰 | 7440-56-4 | Ge | enqiury |
C4970-100 | 镁 | 7439-95-4;10377-60-3 | Mg | enqiury |
C8110-500 | TALC | 14807-96-6 | 3 Mg O . 4 O2 Si | enqiury |
C4670-5001 | 聚苯乙烯树脂 PS | 25086-18-4;9003-70-7 | enqiury | |
C8560-5001 | 瑞氏色素[用于显微技术和细菌学] | 51938-72-8;68988-92-1 | enqiury | |
C8400-25 | 胰蛋白酶(牛胰脏) | 9068-82-0 | enqiury | |
C7915-5001 | 淀粉 | 65996-63-6;9005-25-8 | enqiury | |
C6962-25 | 皂角苷 | 8047-15-2 | enqiury | |
C6191-501 | 聚(乙烯醇) n≈2,000 (皂化度约80mol%) | 25213-24-5;9002-89-5 | enqiury | |
7390-5LB | 磷酸氢二钾,无水 | 7778-77-0;7758-11-4 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号