| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 7307-1LB | BCYE AGAR | enqiury | ||
| 7219-5LB | TAT BROTH | enqiury | ||
| 7175-5LB | W-L DIFFERENTIAL MEDIUM | enqiury | ||
| 7232-5LB | WILKINS-CHALGREN AGAR | enqiury | ||
| 7409-5LB | UVM MODIFIED LISTERIA ENRICHMENT BROTH | enqiury | ||
| 7282-5LB | TRYPTOSE BLOOD AGAR BASE | enqiury | ||
| 7347-5LB | TRYPTOSE AGAR | enqiury | ||
| 7284-5LB | THIOGLYCOLLATE MEDIUM | enqiury | ||
| 7297-5LB | SELECTIVE STREPTOCOCCUS AGAR | enqiury | ||
| 7221-5LB | SIM MEDIUM | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号