Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
CD10003 | 合成生长抑素 | 38916-34-6 | C76 H104 N18 O19 S2 | enqiury |
C16411 | 有效胺 | 32780-32-8 | C50 H70 N14 O11 | enqiury |
C16238 | 生长激素释放肽-6 | 87616-84-0 | C46 H56 N12 O6 . C2 H4 O2 | enqiury |
C16237 | 促生长激素释放肽 | 158861-67-7 | C45 H55 N9 O6 . C2 H F3 O2 | enqiury |
C13745 | 海沙瑞林 | 140703-51-1 | C47 H58 N12 O6 . C2 H4 O2 | enqiury |
C13866 | 美拉诺坦 II | 121062-08-6 | C50 H69 N15 O9 . C2 H4 O2 | enqiury |
C13656 | 醋酸艾塞那肽 | 141732-76-5 | enqiury | |
C16400 | 胸腺素 beta 4 | 77591-33-4 | enqiury | |
C13553 | 德舍瑞林 | 57773-65-6 | C64 H83 N17 O12 | enqiury |
C13820 | 利那洛肽 | 851199-59-2 | C59 H79 N15 O21 S6 . C2 H4 O2 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号