Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
---|---|---|---|---|
232.02 | (R)-(-)-1,3-丁二醇 | C4 H10 O2 | enqiury | |
222.02 | (2S,4S)-(+)-2,4-戊二醇 | C5 H12 O2 | enqiury | |
255.02 | (S)-(-)-1-苯乙醇 | C8 H10 O | enqiury | |
255.01 | (R)-(+)-1-苯乙醇 | C8 H10 O | enqiury | |
222.01 | (2R,4R)-(-)-2,4-戊二醇 | C5 H12 O2 | enqiury | |
115.01 | (+)-1,4-二-O-甲苯磺酰基-2,3-O-异亚丙基-D-苏糖醇 | C21 H26 O8 S2 | enqiury | |
240.01 | 对甲苯磺酸(S)-(-)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环基-4-基甲基酯 | C13 H18 O5 S | enqiury | |
240.02 | (R)-(-)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环基-4-基甲基对甲苯磺酸酯 | C13 H18 O5 S | enqiury | |
105.02 | (R)-(-)-2-苯丙酸 | C9 H10 O2 | enqiury | |
105.01 | (S)-(+)-2-苯丙酸 | C9 H10 O2 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号